Цепные класса прочности Т(8)
Стропы цепные класса прочности Т(8) по ТУ 3150-001-52466920-2005, комплектуемые цепями класса прочности Т(8) и разъемными соединительными элементами класса прочности Т(8), используемые для подвески грузов к крюкам грузоподъемных машин и предназначены для применения на промышленных предприятиях, а также на транспортных и складских объектах.
ЦЕПНЫЕ СТРОПЫ - изготавливаются методом сборки при помощи соединительных звеньев (по ИСО 4778).
К- коэффициент запаса прочности=4:1 (согласно ГОСТ 30441-97)
1 СЦ | 2 СЦ | 4 СЦ | УСЦ - г/п "удавка" | 2 СЦ кольцевой | |||||
диаметр цепи | г/п, т | диаметр цепи | г/п, т | диаметр цепи | г/п, т | диаметр цепи | г/п, т | диаметр цепи | г/п, т |
К=4:1 | К=4:1 | К=4:1 | К=4:1 | К=4:1 | |||||
7 мм | 1,50 | 7 мм | 2,12 | 7 мм | 3,15 | 7 мм | 2,50 | 7 мм | 3,15 |
10 мм | 2,00 | 10 мм | 2,80 | 10 мм | 4,20 | 10 мм | 5,00 | 10 мм | 6,60 |
10 мм | 3,15 | 10 мм | 4,20 | 10 мм | 6,80 | ||||
13 мм | 5,30 | 13 мм | 7,40 | 13 мм | 11,20 | 13 мм | 8,50 | 13 мм | 11,10 |
16 мм | 8,00 | 16 мм | 11,2 | 16 мм | 17,0 | 16 мм | 12,5 | 16 мм | 16,80 |
20 мм | 11,2 | 20 мм | 17,0 | 20 мм | 26,5 | 20 мм | 18,00 | 20 мм | 26,25 |
22 мм | 15,00 | 22 мм | 21,2 | 22 мм | 31,5 | 22 мм | 23,6 | 22 мм | 31,5 |
26 мм | 21,2 | 26 мм | 30,0 | 26 мм | 45,0 | 26 мм | 33,5 | 26 мм | 44,5 |
32 мм | 31,5 | 32 мм | 45,0 | 32 мм | 66,0 | 32 мм | 50,0 | 32 мм | 66,15 |
По желанию заказчика цепные стропы могут быть укомплектованы ограничителями длины ветви.
Крюк - ограничитель длины цепной ветви располагается в верхней части ветви стропа.Позволяет укорачивать длину цепной ветви стропа и осуществлять зацепку нестандартных грузов (цепь закрепляется в зеве крюка-ограничителя).
Крюк - ограничитель подбирается в соответствии с диаметром и грузоподъемностью ветви стропа.
Выполняются под заказ.